Marquette
June, 24 2019
High | Low | Precip | |
---|---|---|---|
Current | 75°F | 58°F | 40% |
Average | 72°F | 50°F | 10% |
Record | 92°F June 24, 1966 | 33°F June 24, 1979 | — |
Escanaba
June, 24 2019
High | Low | Precip | |
---|---|---|---|
Current | 70°F | 58°F | 60% |
Average | 72°F | 53°F | 10% |
Record | 84°F June 24, 1983 | 39°F June 24, 2006 | — |
Houghton
June, 24 2019
High | Low | Precip | |
---|---|---|---|
Current | 72°F | 55°F | 50% |
Average | 72°F | 51°F | 9% |
Record | 91°F June 24, 1980 | 38°F June 24, 1979 | — |
Iron Mountain
June, 24 2019
High | Low | Precip | |
---|---|---|---|
Current | 74°F | 57°F | 90% |
Average | 78°F | 53°F | 12% |
Record | 92°F June 24, 1995 | 36°F June 24, 1979 | — |